Aktuality
Žádné články k zobrazení
Kontakty
Vedení spolku
Výkonný výbor
Petr SoukupJaroslav SoukupPavel KutílekJaroslav MarekMilan MazánekDarek RückerJiří StejskalFilip MarekMilan Pavlů
Trenéři a vedoucí
Mužstva
| Kategorie / Tým | Jméno a Role | Kontakt |
|---|---|---|
| A tým muži | Milan MelkaTrenér Jaroslav SoukupVedoucí | |
| B tým muži | Milan MazánekTrenér Patrik LežovičVedoucí | |
| C tým muži | Skalický BedřichTrenér Filip MarekTrenér | |
| Kategorie U15 | Jindřich LengálTrenér Michal PaříkTrenér | |
| Kategorie U13 | Milan PavlůTrenér | |
| Kategorie U11 | Milan PavlůTrenér | |
| Kategorie U9 | Pavel KutílekTrenér | |
| U7 + předpřípravka | Karina ŠoltováTrenérka |
V případě zájmu o nábor do mládežnických kategorií prosím kontaktujte přímo daného trenéra.
SpolupráceNaši partneři
Finanční podpora TJ JISKRA Višňová, z.s. v roce 2025
Informace pro rodiče, zákonné zástupce, členy
Dotační projekty – 2025
| Organizace | Dotace (Kč) | Č. rozhodnutí |
|---|---|---|
| Národní sportovní agentura | 353 200 | NSA-05200/2025/2508 |
| Liberecký kraj – Program 4.23 | 47 000 | OLP/01176/2025 |
| Obec Višňová – ID | 136 000 | ID 4/2025 |
| Obec Višňová – ID | 2 074 | ID 20/2025 |
| DENSO Liberec | 9 000 | - |
| Liberecký kraj – Program 4.26 | 131 431 | OLP/01539/2025 |
Program 4.26: Prostředky použity na činnost mládeže: fotbalové míče, tréninkové pomůcky, sportovní vybavení - oblečení s potiskem, fotbalová soustředění, pronájem sportovišť, doprava, výdaje za energie.













